阿湖镇鸣九小学2024-2025体质测试三好学生成绩
作者: 来源: 时间:2026-04-07 点击:6
| 2024-2025-2学生体质测试三好生成绩 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 五十米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 总分 |
| 胡梦瑶 | 2 | 137 | 28 | 1578 | 10.1 | 19.6 | 159 | 114.2 | |||
| 李梓源 | 1 | 137 | 32 | 2313 | 9.4 | 18.3 | 157 | 49 | 112 | ||
| 何丽薇 | 2 | 148 | 36 | 1985 | 9.6 | 16.8 | 158 | 40 | 102.5 | ||
| 王曦娴 | 2 | 156 | 43 | 1626 | 9.7 | 19.5 | 179 | 49 | 115.5 | ||
| 颜睿 | 1 | 130 | 33 | 3025 | 9.2 | 16 | 100 | 52 | 90.6 | ||
| 沈俊诺 | 1 | 130 | 33 | 3025 | 9.2 | 16 | 100 | 52 | 90.6 | ||
| 刘谨睿 | 1 | 142 | 35 | 2526 | 10.6 | 15.6 | 142 | 38 | 91.1 | ||
| 吴语豪 | 1 | 136 | 31 | 1895 | 8.4 | 16 | 144 | 38 | 96.7 | ||
| 王媛 | 2 | 145 | 37 | 1795 | 8.8 | 15 | 180 | 48 | 108.8 | ||
| 王云灏 | 1 | 145 | 36 | 2544 | 9.2 | 16.6 | 136 | 52 | 93.9 | ||
| 王意轩 | 1 | 150 | 37 | 3024 | 8.5 | 13.1 | 137 | 53 | 1.12 | 100 | 96 |
| 任曦 | 2 | 146 | 34 | 2655 | 9.6 | 16 | 156 | 48 | 1.43 | 95 | 92.3 |
| 杜奕辉 | 1 | 142 | 37 | 2734 | 8.9 | 18.3 | 179 | 52 | 1.35 | 100 | 109.1 |
| 刘宁 | 1 | 142 | 38 | 2740 | 8.6 | 14.3 | 174 | 53 | 1.04 | 100 | 108.5 |
| 刘园园 | 2 | 149 | 40 | 2152 | 8.6 | 19.6 | 197 | 47 | 1.55 | 78 | 111.5 |
| 王宇 | 1 | 150 | 42 | 2872 | 8.7 | 15.5 | 186 | 55 | 1.49 | 78 | 112.5 |
| 王焕婷 | 2 | 163 | 45 | 2791 | 8.2 | 18 | 151 | 45 | 1.02 | 100 | 95.5 |
| 杜邵阳 | 1 | 159 | 56 | 2643 | 8.2 | 17.7 | 181 | 54 | 1.11 | 100 | 106 |
| 陈奕诺 | 1 | 150 | 38 | 3391 | 8.9 | 16.6 | 156 | 55 | 1.51 | 74 | 92.1 |
| 胡泽雅 | 2 | 168 | 80 | 2413 | 8.1 | 17.1 | 195 | 50 | 1.29 | 100 | 105.8 |
| 曾宇硕 | 1 | 144 | 34 | 2729 | 8.7 | 14.6 | 191 | 57 | 1.41 | 80 | 106.6 |
| 王月冉 | 2 | 163 | 59 | 2307 | 8.3 | 21.2 | 177 | 46 | 1.17 | 100 | 97.5 |
责任编辑:
相关新闻
最新评论
more
暂无评论