鸣九小学2023体质测试三好学生成绩公示
作者: 来源: 时间:2024-04-12 点击:756
<
年级 | 姓名 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 五十米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 五十米×8往返跑 | 总分 | 总分等级 |
一年级 | 王媛 | 124 | 25 | 1607 | 10.3 | 15 | 106 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 |
一年级 | 任子昂 | 121 | 24 | 1637 | 11.6 | 15.3 | 112 | 0 | 0 | 92.8 | 优秀 |
一年级 | 杜子默 | 113 | 20 | 1637 | 11.6 | 15.3 | 112 | 0 | 0 | 92.8 | 优秀 |
二年级 | 任文浩 | 122 | 24 | 1950 | 9.7 | 9 | 132 | 0 | 0 | 98.1 | 优秀 |
二年级 | 刘宁 | 121 | 22 | 1823 | 10.7 | 14.8 | 131 | 0 | 0 | 98.4 | 优秀 |
二年级 | 王宇 | 127 | 27 | 2512 | 9.9 | 13 | 125 | 0 | 0 | 96.5 | 优秀 |
二年级 | 任曦 | 126 | 22 | 1630 | 9.4 | 16 | 124 | 0 | 0 | 94.5 | 优秀 |
二年级 | 李茗熙 | 127 | 28 | 1837 | 10.5 | 15 | 119 | 0 | 0 | 90.5 | 优秀 |
二年级 | 沈骏程 | 128 | 30 | 1497 | 10.4 | 10 | 136 | 0 | 0 | 94.3 | 优秀 |
三年级 | 曾心诺 | 137 | 33 | 2110 | 9.9 | 16 | 128 | 50 | 0 | 91 | 优秀 |
三年级 | 任子航 | 128 | 27 | 2832 | 10.3 | 17 | 154 | 35 | 0 | 106.2 | 优秀 |
三年级 | 陈奕诺 | 133 | 30 | 2565 | 9.3 | 16 | 120 | 35 | 0 | 92.8 | 优秀 |
三年级 | 王默然 | 129 | 31 | 3025 | 9.2 | 16 | 100 | 52 | 0 | 92.2 | 优秀 |
三年级 | 王镒霏 | 138 | 31 | 2406 | 9.5 | 17.1 | 140 | 50 | 0 | 95 | 优秀 |
四年级 | 王晴川 | 140 | 35 | 1907 | 8.6 | 18.7 | 149 | 42 | 0 | 96.8 | 优秀 |
四年级 | 颜梦洁 | 135 | 27 | 1795 | 8.8 | 15 | 180 | 48 | 0 | 108.8 | 优秀 |
四年级 | 王雨洁 | 126 | 25 | 2544 | 9.2 | 16.6 | 136 | 52 | 0 | 92 | 优秀 |
四年级 | 刘飞凡 | 127 | 30 | 2526 | 10.6 | 15.6 | 142 | 38 | 0 | 91.1 | 优秀 |
四年级 | 王华祥 | 136 | 28 | 2526 | 10.6 | 15.6 | 142 | 38 | 0 | 91.1 | 优秀 |
四年级 | 李宜文 | 134 | 34 | 2566 | 9.2 | 15.8 | 135 | 50 | 0 | 92.9 | 优秀 |
五年级 | 王月 | 145 | 35 | 2403 | 8.3 | 21.5 | 140 | 49 | 1.51 | 96.5 | 优秀 |
五年级 | 任俊泽 | 140 | 30 | 2955 | 8.3 | 14 | 102 | 35 | 1.41 | 90.4 | 优秀 |
五年级 | 王杨 | 140 | 29 | 2655 | 9.6 | 16 | 156 | 48 | 1.43 | 93.2 | 优秀 |
五年级 | 任意 | 143 | 33 | 2756 | 8.2 | 14.1 | 140 | 43 | 1.52 | 91.1 | 优秀 |
五年级 | 高雅婷 | 143 | 35 | 2633 | 8.3 | 16 | 132 | 32 | 1.41 | 91.3 | 优秀 |
五年级 | 王玉婷 | 140 | 40 | 2542 | 8 | 16 | 126 | 38 | 1.49 | 90.8 | 优秀 |
五年级 | 沈佳星 | 138 | 33 | 2655 | 9.6 | 16 | 156 | 48 | 1.43 | 92.3 | 优秀 |
五年级 | 孙跃鹏 | 141 | 43.5 | 2455 | 9.4 | 16 | 165 | 35 | 1.41 | 91.3 | 优秀 |
五年级 | 任政旭 | 143 | 32.5 | 2455 | 9.4 | 16 | 165 | 35 | 1.41 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 王文博 | 152 | 37.5 | 2925 | 8.6 | 15 | 125 | 42 | 1.42 | 90.8 | 优秀 |
六年级 | 李媛媛 | 164 | 52 | 2677 | 8.4 | 12.6 | 95 | 54 | 1.58 | 90 | 优秀 |
六年级 | 王雨欣 | 155 | 44 | 2630 | 8.6 | 21.2 | 120 | 51 | 1.04 | 94.4 | 优秀 |
六年级 | 王子晨 | 160 | 41 | 3057 | 9 | 18.2 | 177 | 57 | 1.51 | 101.1 | 优秀 |
六年级 | 乔雨馨 | 161 | 43 | 2966 | 8.2 | 16.5 | 145 | 38 | 1.41 | 91.6 | 优秀 |
六年级 | 王嘉龙 | 146 | 40.5 | 3655 | 8.4 | 16 | 145 | 40 | 1.41 | 90 | 优秀 |
六年级 | 任红军 | 156 | 43 | 3621 | 8.3 | 16 | 111 | 39 | 1.39 | 90.2 | 优秀 |
六年级 | 王文韩 | 136 | 32 | 2017 | 8.9 | 12.6 | 174 | 42 | 1.33 | 93.7 | 优秀 |
责任编辑:
相关新闻