阿湖小学2021-2022第一学期体育课程表
2021-2022-1学期 阿湖 小学一年级课程表 | ||||||||
周一 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| |||||||
2 | ||||||||
3 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | ||||||||
6 | 体育 | |||||||
周二 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | 体育 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
周三 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周四 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周五 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
注:校本1单周为班会,双周为心理健康课 | ||||||||
校本2单周为写字课,双周为阅读课 |
2021-2022-1学期 阿湖小学二年级课程表 | ||||||||
周一 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
周二 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周三 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周四 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周五 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
注:校本1单周为班会,双周为心理健康课 | ||||||||
校本2单周为写字课,双周为阅读课 |
2021-2022-1学期 阿湖 小学三年级课程表 | ||||||||
周一 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||
6 | 体育 | |||||||
周二 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | ||||||||
6 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||
周三 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周四 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
周五 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
注:校本1单周为班会,双周为心理健康课 | ||||||||
校本2单周为写字课,双周为阅读课 |
2021-2022-1学期 阿湖 小学四年级课程表 | ||||||||
周一 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||
周二 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周三 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周四 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
周五 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | 体育 | ||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
注:校本1单周为班会,双周为心理健康课 | ||||||||
校本2单周为写字课,双周为阅读课 |
2021-2022-1学期 阿湖 小学五年级课程表 | ||||||||
周一 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | 体育 | |||||||
周二 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||
周三 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||
周四 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||
周五 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
注:校本1单周为班会,双周为心理健康课 | ||||||||
校本2单周为写字课,双周为阅读课 |
2021-2022-1学期 阿湖 小学六年级课程表 | ||||||||
周一 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||
6 | ||||||||
周二 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
周三 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | ||||||||
周四 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
周五 | ||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||
6 | ||||||||
注:校本1单周为班会,双周为心理健康课 | ||||||||
校本2单周为写字课,双周为阅读课 |